Algemene uitkering
In de informatieve memo 'Gevolgen algemene uitkering Meicirculaire 2019' bent u uitgebreid geïnformeerd over de financiële gevolgen. In 2019 verwachten wij ten opzichte van de begroting circa € 261.000 (zie tabel hieronder punt 6 + 13) (-/-€ 435.000 + € 696.000 = € 261.000) meer uit het Gemeentefonds te ontvangen.
Dit saldo heeft voornamelijk te maken met de volgende ontwikkelingen:
ontwikkeling accres;
diverse taakmutaties (bestedingsvoorstellen van het Rijk);
decentrale uitkeringen en integratie-uitkeringen;
aanpassen maatstaven.
Onderstaand een verkort financieel overzicht:
Omschrijving | 2019 |
---|---|
1. Vastgestelde Meerjarenbegroting 2019 obv Meicirculaire 2018 | 38.975 |
Mutaties Septembercirculaire 2018 | |
Uitkeringsbasis/nominale ontwikkeling | -125 |
Accresontwikkeling | - |
Rijksvaccinatieprogramma | 45 |
Toezicht en handhaving kinderopvang en gastouderopvang | 15 |
Integratie (DU/UI) | -70 |
Overige mutaties | - |
2. Totaal mutaties Septembercirculaire 2018 | -135 |
3. Bijstelling algemene uitkering o.b.v. Septembercirculaire 2018 (punt 1 + 2) | 38.840 |
Mutaties Decembercirculaire 2018 | |
Combinatiefuncties/buurtsportcoaches | 35 |
Schulden en armoede | -10 |
WOZ-waarden | -420 |
Maatstaven en overige ontwikkelingen | 540 |
4. Totaal mutaties Decembercirculaire 2018 | 145 |
5. Bijstelling algemene uitkering o.b.v. Decembercirculaire 2018 (punt 3 + 4) | 38.985 |
Kadernota 2020 | |
Indexing accres 2020 | - |
WOZ waarden | -610 |
Actualisatie maatstaven | 175 |
6. Totaal mutaties Kadernota 2020 | -435 |
7. Bijstelling algemene uitkering o.b.v. Kadernota 2020 (punt 5 + 6) | 38.550 |
Mutaties Meicirculaire 2019 | |
Ontwikkeling uitkeringsbasis | |
Hoeveelheidsverschillen | -95 |
Ontwikkeling uitkeringsbasis | -337 |
8. Subtotaal Ontwikkeling uitkeringsbasis | -433 |
Taakmutaties | |
Loon- en prijsbijstelling 2019 3D's | 311 |
Jeugdhulp, extra middelen | 572 |
Voogdij/18+ | 12 |
Invoering Wvggz | - |
Beheerovereenkomst DSO-LV | -28 |
Overig | 3 |
9. Subtotaal Taakmutaties | 869 |
Decentralisatie uitkering (DU) | |
Maatschappelijke begeleiding (DU) | 85 |
Verhoging taalniveau statushouders (DU) | 33 |
Gezond in de Stad (DU) | 9 |
Bonus beschut Werken (DU) | 6 |
Armoedebestrijding kinderen (DU) | - |
10. Subtotaal Decentralisatie uitkering | 133 |
WOZ | |
WOZ-waardering en aanpassing rekentarieven 2019 | - |
11. Subtotaal WOZ | - |
Integratie uitkeringen (IU) | |
Participatie (IU) | 93 |
Voogdij/18+ (IU) | 33 |
12. Subtotaal Integratie uitkeringen | 126 |
13. Totaal mutatie Meicirculaire 2019 tov Kadernota 2020 (punt 8 t/m 12) | 696 |
14. Berekening eindstand Meicirculaire 2019 (Punt 7 + 13) | 39.246 |
Voor de gedetailleerde informatie over deze ontwikkelingen verwijzen wij u gemakshalve naar de informatieve memo.