Kapitaallasten 2019
De kapitaallasten voor het begrotingsjaar 2019 zijn herberekend op basis van de jaarrekening 2018. Er wordt gestart met afschrijven zodra een investering is afgerond. In de praktijk ontstaat vaak een verschil tussen het verwachte moment en het werkelijke moment van realisatie.
Afschrijvingslasten
Voor de afschrijvingslasten levert dit voor 2019 een incidenteel voordeel op van € 520.000.
De grootste vrijval van afschrijvingslasten komt door de volgende in tijd doorgeschoven investeringen:
Kredieten | Bedrag |
---|---|
Herinrichting raadzaal Gemeentehuis | € 13.000 |
VRI Daalwijkdreef | € 25.000 |
Vervangen VRI Burgemeester Bickerstraat/Hartveldseweg | € 20.000 |
Vervangen Iveco wagen nummer 12 | € 15.000 |
Kanter straatveegauto nummer 22 | € 15.000 |
Vervangen Iveco Daily nummer 10 | € 15.000 |
Voorbereidingskrediet e-installaties | € 69.000 |
Krediet de Sniep/Kersenboom | € 160.000 |
De Sniep/Kersenboom: 1e inrichting OLP en meubilair | € 30.000 |
Johan Cruijff Court | € 18.000 |
Vervangen diverse technische installaties Sportcentrum Duran | € 18.000 |
Vervangen beheersystemen groen | € 20.000 |
Vervangen Iveco wagen nummer 14 | € 20.000 |
Herinrichting Pantar terrein | € 30.000 |
Overige investeringen (< € 10.000) | € 52.000 |
Totaal | € 520.000 |
Rentelasten
De rentelasten hebben een nadelig effect van circa € 79.000. Dit komt doordat er minder rentelasten verrekend kunnen worden met de voorziening Riolering. De grootste vrijval van rentelasten komt door de volgende in tijd doorgeschoven investeringen:
Kredieten | Bedrag |
---|---|
Onderheid riool centrum west | -€ 35.000 |
Vrijval Pvc-riool vogelweide | -€ 33.000 |
Overige investeringen (< € 10.000) | -€ 11.000 |
Totaal | -€ 79.000 |